Ihr Einkaufswagen ist gerade leer, aber haben Sie sich unsere Kategorien angesehen?
Ihr Einkaufswagen ist gerade leer, aber haben Sie sich unsere Kategorien angesehen?
Sjöbergs richtet seit den 1950er-Jahren Textilwerkräume ein. Wir haben unsere Produkte für Textil- und Holzwerkräume über die Jahre weiterentwickelt, um sowohl für die Lehrer als auch für die Schüler die besten Voraussetzungen zu schaffen. Unser Sortiment umfasst Werkbänke verschiedener Größen, an denen Gruppen von zwei bis vier Schülern arbeiten können. Über den höhenverstellbaren Fuß kann die Werkbank einfach an die Größe der Schüler angepasst werden, um auch für die Kleinen einen ergonomischen Arbeitsplatz zu schaffen. In einem gut ausgestatteten Holzwerkraum haben alle Sachen ihren Platz. Deshalb haben wir unser Sortiment mit den Jahren erweitert und mit Aufbewahrungsschränken abgerundet. Natürlich werden alle unsere Aufbewahrungslösungen und Werkbänke in Schweden hergestellt.
Showing 24 von 38 angezeigte Produkte
Loading comparison...
Die Unterschiede zwischen unseren Hobelbänken für den Werkunterricht auf einen Blick.
Wischen, um alle Modelle zu sehen →
| Hobelbänke für Schulen im Vergleich |
EDU 1300 mit Stahlgestell 4-Werkstation
|
EDU 1300 mit Holzgestell 4-Werkstation
|
EDU 1300 mit Stahlgestell 2-Werkstation
|
Original 1100, 4-Station
|
Original 1100, 1-station, Höhe 850
|
Original 1100, 1-station, Höhe 750
|
Duplex mit Stahlgestell, 2-Station
|
Duplex 2 mit Holzgestell, 2-Station
|
Duplex mit elektrischer Säule, 1-Station
|
Duplex mit Holzgestell, 1-Station
|
Kvadrat mit Stahlgestell, Knock-down, 4er-Gruppe, komplett
|
Schule-4, höhenverstellbar Stahlgestell
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Länge der Platte | – | – | – | 1070 mm | 1070 mm | 1070 mm | 1066 mm | 1066 mm | 1066 mm | 1066 mm | 1286 mm | 1385 mm |
| Gesamtlänge | 1430 mm | 1430 mm | 1190 mm | 1583 mm | 1268 mm | 1268 mm | 1330 mm | 1330 mm | 1197 mm | 1198 mm | 1341 mm | 1645 mm |
| Breite der Platte | – | – | – | 404 mm | 404 mm | 404 mm | 430 mm | 430 mm | 430 mm | 430 mm | 1286 mm | 1385 mm |
| Gesamtbreite | – | – | – | 1583 mm | 535 mm | 535 mm | 870 mm | 870 mm | 615 mm | 430 mm | 1341 mm | 1645 mm |
| Stärke der Platte | 43 mm | 43 mm | 43 mm | 60 mm | 60 mm | 60 mm | – | – | 60 mm | – | 60 mm | 38 mm |
| Stärke der Vorderkante | – | – | – | 75 mm | 75 mm | 75 mm | – | – | – | – | 60 mm | 76 mm |
| Max. Öffnung der Zange | 130 mm | 130 mm | 130 mm | 150 mm | 150 mm | 150 mm | – | – | – | – | 130 mm | 110 mm |
| Arbeitshöhe | 715–915 mm | 904 mm | 715–915 mm | 712–912 mm | 850 mm | 750 mm | 722–922 mm | 901 mm | 687–1123 mm | 901 mm | 722–922 mm | 700–900 mm |
| Gewicht | 114,5 kg | 109 kg | 64 kg | 179,43 kg | 41,9 kg | 39,9 kg | 96 kg | 76,9 kg | 70,2 kg | 41,7 kg | 162,96 kg | 298 kg |
| Material | Buche | Buche | Buche | Buche | Buche | Buche | Buche | Buche | Buche/Stahl | Buche | Buche/Stahl | Buche/Stahl |
| Garantie | 10 Jahre | 10 Jahre | 10 Jahre | 10 Jahre | 10 Jahre | 10 Jahre | 10 Jahre | 10 Jahre | 2 Jahre | 10 Jahre | 10 Jahre | 10 Jahre |
| Ansehen | Ansehen | Ansehen | Ansehen | Ansehen | Ansehen | Ansehen | Ansehen | Ansehen | Ansehen | Ansehen | Ansehen | Ansehen |
Ein Bereich bei der Arbeitshöhe bedeutet, dass die Höhe verstellbar ist. – = keine Angabe. Schule-4: ca. 700–900 mm.